
10 équipes :
Pau – Le Porge – Bilière – Anglet – St-Aubin/La Teste – La Rochelle – Andernos – Pessac – Eysines – La Force

CALENDRIER DE LA SAISON
Journées | Dates | Rencontres | Résultats |
---|---|---|---|
J 1 | 4 mars 2023 | Vs Pessac | V 10-07 V 30-04 |
J 2 | 25 mars 2023 | Vs La Rochelle | |
J 3 | 29 avril 2023 | @ Pau | |
J 4 | 27 mai 2023 | @ La Force | |
J 5 | 10 juin 2023 | @ Andernos | |
Playoffs | |||
Phases finales |